Kinross в 2022 году на 35% увеличил производство без учета выбывших активов
Москва. 16 февраля. — Золотодобытчик Kinross Gold по итогам 2022 года увеличил производство на 35%, почти до 2 млн унций золотого эквивалента, сообщила компания.
Это не включает результаты российских активов Kinross до момента их продажи (о закрытии сделки по продаже российских активов группе компаний Highland Gold Владислава Свиблова Kinross сообщил в июне), а также долю в производстве рудника Chirano в Гане (сделка была объявлена в апреле).
С учетом выбывших активов производство Kinross составило бы 2,2 млн унций, на 6% больше соответствующего результата 2021 года, сообщила компания
В 2023 году Kinross планирует произвести 2,1 млн унций золотого эквивалента (плюс-минус 5%).
Основные производственные и финансовые показатели группы Kinross Gold:
Показатель | IV кв. 2022 | IV кв. 2021 | Динамика | 2022 | 2021 | Динамика |
Производство*, тыс. унций золотого эквивалента | 595,683 | 487,621 | 22% | 2 200,247 | 2 067,549 | 6% |
Продажи*, тыс. унций золотого эквивалента | 620,599 | 486,547 | 28% | 2 129,154 | 2 060,909 | 3% |
Производство на продолжающихся операциях, тыс. унций золотого эквивалента | 595,683 | 340,337 | 75% | 1 957,237 | 1 447,240 | 35% |
Продажи на продолжающихся операциях, тыс. унций золотого эквивалента | 620,599 | 342,184 | 81% | 1 927,818 | 1 446,477 | 33% |
Средняя цена реализации для продолжающихся операций, $ за унцию золота | 1 731 | 1 797 | -4% | 1 793 | 1 797 | 0% |
Себестоимость продаж для продолжающихся операций, $ на унцию золотого эквивалента | 848 | 889 | -5% | 937 | 842 | 11% |
AISC для продолжающихся операций, $ на унцию золотого эквивалента | 1 236 | 1 485 | -17% | 1 271 | 1 244 | 2% |
Выручка, $ млн | 1 076,2 | 614,9 | 75% | 3 455,1 | 2 599,6 | 33% |
Операционная прибыль, $ млн | (160,1) | (137,7) | 16% | 117,7 | 72,1 | 63% |
Чистая прибыль (убыток) от продолжающихся операций, приходящаяся на акционеров, $ млн | (106,0) | (66,2) | 60% | 31,9 | (29,9) | — |
Скорректированная чистая прибыль от продолжающихся операций, приходящаяся на акционеров, $ млн | 108,2 | 27,4 | 295% | 283,1 | 210,8 | 34% |
* — доля Kinross
Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.